ダイバーシティ東京オフィスタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
ダイバーシティ東京オフィスタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
ダイバーシティ東京オフィスタワー
- エレベーター
- セントラル
- 新耐震基準
ダイバーシティ東京オフィスタワーの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 324.99坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
即 | なし | なし | なし | |||
| 7 | 162.05坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
相談 | なし | なし | なし | |||
| 8 | 690.77坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年7月 | なし | なし | なし | |||
| 9 | 690.77坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年7月 | なし | なし | なし | |||
| 10 | 690.77坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年7月 | なし | なし | なし | |||
| 11 | 203.73坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年7月 | なし | なし | なし | |||
| 11 | 203.73坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年7月 | なし | なし | なし | |||
| 12 | 81.60坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年5月 | なし | なし | なし |
ダイバーシティ東京オフィスタワーの物件情報
ダイバーシティ東京オフィスタワー(江東区青海)は東京テレポート駅徒歩7分、台場駅徒歩8分、青海駅徒歩9分の賃貸オフィスです。
ダイバーシティ東京オフィスタワーのアクセス
ダイバーシティ東京オフィスタワーの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.62坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 690.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 690.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 667.55坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 203.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 162.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 121.25坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 203.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 283.30坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 407.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 203.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 365.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 121.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 690.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 203.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 203.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 121.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 324.94坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 487.02坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 284.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 690.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 81.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 324.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 81.60坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 365.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 284.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 690.75坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 40.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 365.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 40.29坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 162.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


